
| 風(fēng)送式霧炮機(jī)40型 | |
| 水平射程(M) | 35-40 | 
| 水平旋轉(zhuǎn) | ±160° | 
| 俯仰角度 | -10° -80° | 
| 耗量(L/MIN)(可調(diào)節(jié)) | 10-20L | 
| 霧粒度(μm)(可調(diào)節(jié)) | 40-200 | 
| 風(fēng)機(jī)功率 | 3KW | 
| 前口徑(內(nèi)徑) | 400MM | 
| 后口徑(內(nèi)徑) | 520MM | 
| 柱塞泵 | 60型 | 
| 電機(jī)功率 | 3KW | 
| 水箱 | 200L | 
| 外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 1300MM×1050MM×1800MM | 
XD-40霧炮機(jī)
XD-40霧炮機(jī)  2019-12-3 本文被閱讀 3827 次
| 上一條:XD-40霧炮機(jī) | 下一條:圍擋噴淋系統(tǒng) | 
 
     
    



 
            




 
          
         
   